F100 系列的銑削單元配備了氣動進(jìn)料裝置。
這些裝置適用于加工木材、塑料、輕金屬和鋼。加工輕金屬和鋼時必須添加液壓阻尼。單元中提供了為此所需的孔,因此也可以在以后進(jìn)行添加。
F100 系列的銑削單元可以配備不同類型的驅(qū)動器,以便在最多樣化的空間條件下使用。
驅(qū)動功率可選:1.7 kW 或 2.2 kW
可選主軸轉(zhuǎn)速:取決于齒輪比,從 2,800 rpm 到 8,400 rpm
進(jìn)給可在:100、150 或 200 毫米行程之間選擇
100 毫米沖程時的空氣消耗量 6 巴時每個工作循環(huán) 6.53 升
150 毫米沖程的空氣消耗量為 9.80 升,6 巴壓力下每個工作循環(huán)
200 毫米沖程時的空氣消耗量 6 bar 時每個工作循環(huán) 13.08 升
執(zhí)行可選:左執(zhí)行或右執(zhí)行
注意:電機(jī)設(shè)計(jì)用于變頻器運(yùn)行。
變體概述
左版本
電機(jī)功率 | 發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速 1/min | 主軸轉(zhuǎn)速 1/min | 項(xiàng)目編號 100 行程 | 項(xiàng)目編號 150 行程 | 項(xiàng)目編號 200 行程 |
1.7 | 2,800 | 8,400 | 46221 | 46231 | 46241 |
1.7 | 2,800 | 5,600 | 46222 | 46232 | 46242 |
1.7 | 2,800 | 4,200 | 46223 | 46233 | 46243 |
1.7 | 2,800 | 2,800 | 46224 | 46234 | 46244 |
2.2 | 2,800 | 8,400 | 46225 | 46235 | 46245 |
2.2 | 2,800 | 5,600 | 46226 | 46236 | 46246 |
2.2 | 2,800 | 4,200 | 46227 | 46237 | 46247 |
2.2 | 2,800 | 2,800 | 46228 | 46238 | 46248 |
正確執(zhí)行
電機(jī)功率 | 發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速 1/min | 主軸轉(zhuǎn)速 1/min | 項(xiàng)目編號 100 行程 | 項(xiàng)目編號 150 行程 | 項(xiàng)目編號 200 行程 |
1.7 | 2,800 | 8,400 | 46261 | 46271 | 46281 |
1.7 | 2,800 | 5,600 | 46262 | 46272 | 46282 |
1.7 | 2,800 | 4,200 | 46263 | 46273 | 46283 |
1.7 | 2,800 | 2,800 | 46264 | 46274 | 46284 |
2.2 | 2,800 | 8,400 | 46265 | 46275 | 46285 |
2.2 | 2,800 | 5,600 | 46266 | 46276 | 46286 |
2.2 | 2,800 | 4,200 | 46267 | 46277 | 46287 |
2.2 | 2,800 | 2,800 | 46268 | 46278 | 46288 |
根據(jù)要求提供其他變體!